2022 911 Carrera
Certified Pre-Owned · WP0AA2A98NS206446
| Asking price | $120,438 |
|---|---|
| Original MSRP | $101,200 |
| MSRP as equipped | $124,210 |
| Against sticker | $-3,772 (-3.0% vs as-equipped MSRP) |
| Mileage | 8,626 mi |
| Condition | Certified Pre-Owned |
| Generation | 992 I |
| Power | 379 hp |
| Gearbox | PDK |
| Transmission | PDK (Automatic) |
| Drivetrain | Rear-wheel-drive |
| Fuel | Gasoline |
| Exterior | Carmine Red |
| Interior | Standard Interior in Black including Leather Seats |
| Dealer | Porsche Columbus |
| Location | Columbus, OH 43213 |
| Listed | Jul 06, 2026 |
| Days on market | 24d or more |
| First tracked | Jul 29, 2026 |
| VIN | WP0AA2A98NS206446 |
Asking price history
Price unchanged since first tracked (Jul 29, 2026).
Equipment (18)
| Carmine Red |
| Standard Interior in Black including Leather Seats |
| Extended Range Fuel Tank (23.7 gal.) |
| Model Designation on Rear in High Gloss Black |
| Wheels Painted in High Gloss Black |
| Front Axle Lift System |
| Heated Steering Wheel |
| 20°/21" Carrera S Wheels |
| Sport Chrono Package |
| FLS |
| "PORSCHE" Logo on Rear in High Gloss Black |
| Sport Seats Plus (4-way) |
| Window Trim in High Gloss Black |
| Premium Package |
| = Lane Change Assist (LCA) |
| Storage Package |
| = Porsche Dynamic Light S\ |
| Delivery, Processing, and Handling Fee |